Did You Feel It?
Select an earthquake below for current felt reports or to submit your own report. If you can't find the earthquake you felt, fill out an unknown earthquake form. To view past earthquake reports, use our archives. See our background page for information about this process and how we use your report.
| MMI | Mag | Location | Event Time | Event ID | Response |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 5.4 | HALMAHERA, INDONESIA1.81°N 127.30°E 102Km Deep | 2009-01-07 03:43:08 UTC2009-01-07 12:43:08 UTC+9 | US2009BNAH | 0 |
| I | 4.5 | SIMEULUE, INDONESIA2.57°N 96.14°E 39Km Deep | 2009-01-07 02:43:02 UTC2009-01-07 09:43:02 UTC+7 | US2009BNAG | 0 |
| I | 4.4 | TONGA16.24°S -173.19°W 130Km Deep | 2009-01-07 00:09:12 UTC2009-01-07 14:09:12 UTC+14 | US2009BNAC | 0 |
| I | 6.1 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA0.67°S 133.43°E 35Km Deep | 2009-01-06 22:48:30 UTC2009-01-07 07:48:30 UTC+9 | US2009BMBU | 0 |
| II | 2.9 | NORTHERN CALIFORNIA38.83°N -122.80°W 0Km Deep | 2009-01-06 21:02:22 UTC2009-01-06 13:02:22 UTC-8 | NC51214764 | 1 |
| I | 5.3 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA0.58°S 132.79°E 10Km Deep | 2009-01-06 19:56:24 UTC2009-01-07 04:56:24 UTC+9 | US2009BMA9 | 0 |
| I | 4.8 | BANDA SEA6.91°S 129.63°E 151Km Deep | 2009-01-06 18:01:34 UTC2009-01-07 03:01:34 UTC+9 | US2009BMA6 | 0 |
| II | 1.9 | CENTRAL CALIFORNIA36.96°N -121.60°W 4Km Deep | 2009-01-06 17:04:38 UTC2009-01-06 09:04:38 UTC-8 | NC51214753 | 1 |
| I | 4.8 | NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA0.46°S 132.69°E 35Km Deep | 2009-01-06 16:28:08 UTC2009-01-07 01:28:08 UTC+9 | US2009BMA2 | 0 |
| III | 2.7 | NORTHERN CALIFORNIA38.91°N -123.04°W 0Km Deep | 2009-01-06 08:38:22 UTC2009-01-06 00:38:22 UTC-8 | NC51214731 | 3 |
| MMI | Mag | Location | Event Time | Event ID | Response |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 5.5 | GULF OF CALIFORNIA23.82°N -108.71°W 10Km Deep | 2009-01-05 10:59:30 UTC2009-01-05 03:59:30 MST | US2009BLAJ | 30 |
| III | 2.6 | NORTHERN CALIFORNIA38.82°N -122.80°W 3Km Deep | 2009-01-05 04:20:47 UTC2009-01-04 20:20:47 UTC-8 | NC51214655 | 6 |
| IV | 5.7 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN36.52°N 70.86°E 187Km Deep | 2009-01-04 23:12:59 UTC2009-01-05 03:42:59 UTC+4.5 | US2009BKCF | 38 |
| V | 1.9 | NORTHERN CALIFORNIA38.79°N -122.77°W 3Km Deep | 2009-01-04 17:59:39 UTC2009-01-04 09:59:39 UTC-8 | NC51214617 | 10 |
| IV | 2.0 | NORTHERN CALIFORNIA38.80°N -122.77°W 0Km Deep | 2009-01-04 17:32:06 UTC2009-01-04 09:32:06 UTC-8 | NC51214599 | 24 |
| V | 4.2 | NORTHERN CALIFORNIA38.78°N -122.77°W 4Km Deep | 2009-01-04 17:27:10 UTC2009-01-04 09:27:10 UTC-8 | NC51214595 | 291 |
| IV | 2.1 | NORTHERN CALIFORNIA38.81°N -122.79°W 1Km Deep | 2009-01-04 17:06:21 UTC2009-01-04 09:06:21 UTC-8 | NC51214594 | 51 |
| III | 2.8 | SOUTHERN CALIFORNIA33.99°N -116.95°W 5Km Deep | 2009-01-04 12:34:43 UTC2009-01-04 04:34:43 UTC-8 | CI10369397 | 33 |
| V | 5.9 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN36.40°N 70.75°E 220Km Deep | 2009-01-03 20:23:22 UTC2009-01-04 00:53:22 UTC+4.5 | US2009BJBS | 75 |
| IV | 5.2 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA58.42°N -152.01°W 47Km Deep | 2009-01-02 14:17:14 UTC2009-01-02 05:17:14 AKST | AK00085219 | 71 |
| III | 2.1 | NORTHERN CALIFORNIA38.84°N -122.83°W 2Km Deep | 2008-12-31 15:46:12 UTC2008-12-31 07:46:12 UTC-8 | NC51214333 | 5 |
| III | 3.1 | SANTA MONICA BAY, CALIFORNIA33.94°N -118.78°W 14Km Deep | 2008-12-31 11:05:05 UTC2008-12-31 03:05:05 UTC-8 | CI10368705 | 135 |
| IV | 2.1 | PENNSYLVANIA40.11°N -77.00°W 1Km Deep | 2008-12-31 05:34:08 UTC2008-12-31 00:34:08 EST | LD1023203 | 62 |

Feeds & Data